Состояние ледового покрытия на 03.02.2023
Толщина ледового покрытия на водных объектах в районе действия спасательных станций ОСВОД на 03.02.2023 составляет:
№ п/п | Название спасательной станции (поста) | Водный объект (река, озеро, водохранилище) | Толщина льда (см) | Физическое состояние льда (прочный/рыхлый) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Брестская областная организация ОСВОД | ||||
1 | Брестская №1 | р. Мухавец |
|
|
2 | Брестская №2 | р. Мухавец |
|
|
3 | Брестская Гребной канал | Гребной канал |
|
|
4 | Барановичская | водохр. Мышанка | 4-5 | Лед слабый |
5 | Кобринская | р. Мухавец |
|
|
6 | Пинская | р. Пина |
|
|
7 | Столинская | з. Ольховка, р. Копанец |
|
|
8 | Давид-Городок | р. Горынь (старица) |
|
|
Витебская областная организация ОСВОД | ||||
1 | Витебская | «Западная Двина» |
| Лед от берегов на расстояние 10 м |
2 | Браславская | Озеро «Дривяты» | 25-30 см. | Прочный |
3 | Лосвидская | Озеро«Лосвидо» | 25-30 см. | Прочный |
4 | Полоцкая | «Западная Двина» |
| Лед от берегов на расстояние 10 м |
5 | Новополоцкая | «Западная Двина» |
| Лед от берегов на расстояние 10-12 м |
6 | Оршанская | «Днепр» |
| отсутствует |
7 | Новолукомльская | Озеро «Лукомское» | 15-20 см. | Прочный |
8 | Миорская | Озеро «Миорское» | 13-15 см. | Прочный |
9 | Глубокская | Озеро «Мушкатское» | 10-12 см. | Прочный |
10 | Поставская | Река «Мяделка» | 10-12 см. | Прочный |
11 | Лепельская | Озеро «Лепельское» | 16 см. | Прочный |
12 | Вороновская | Озеро «Полонское» | 20-23 см | Прочный |
Гомельская областная организация ОСВОД | ||||
1 | Гомельская городская | р.Сож Затоны | — 13-20 | Открыта промоины |
2 | Западная | р.Сож Затоны. | — 10-15 | Открыта Вода возле берега |
3 | Новобелицкая | р.Сож Затон | — 15-20 | Открыта Вода вдоль берега |
4 | Ветковская | р.Сож Затон р.Сож | 7-10 — | Промоины Открыта |
5 | Добрушская | р.Ипуть | 0-15 | Промоины, непрочный |
6 | Жлобинская | р.Днепр Затоны | — 9-14 | Открыта Вода вдоль берега |
7 | Кормянская | оз.Сырское | 15-20 | Прочный |
8 | Лоевская | р.Днепр Затон | — 5-10 | Открыта Вода вдоль берега |
9 | Мозырская | р.Припять Затон | — 6-11 | Открыта Промоины |
10 | Наровлянская | р.Припять Затоны | — 0-4 | Открыта Непрочный |
11 | Петриковская | р.Припять Затон | — 3-9 | Открыта
|
12 | Речицкая | р. Днепр Затон | — 2-8 | Открыта Непрочный |
13 | Рогачевская | р.Днепр Затон | — 10-12 | Крыги Вода вдоль берега |
14 | Светлогорская | р.Березина Затон | — 10-12 | Открыта Рыхлый |
15 | Хойникская | вдхр.Великоборское | 5-15 | Промоины |
Гродненская областная организация ОСВОД | ||||
1 | ЦСС | река «Неман» |
|
|
2 | «Лососно» | река «Неман» |
|
|
3 | «Юбилейная» | Оз. «Юбилейное» |
|
|
4 | Озерская | озеро «Кань-Белое» |
|
|
5 | Мостовская | река «Неман» |
|
|
6 | Лидская | «Лидское» озеро | 3-4см | непрочный |
7 | Зельва | «Зельвенское» водох-ще |
|
|
8 | Слоним | озеро «Городское» |
|
|
9 | Островец | «Яновское» водохр-ще | 5-7см | непрочный, промоины. |
Минская областная организация ОСВОД | ||||
1 | Борисовская | река Березина | 0-8 | Промоины |
2 | Вилейская | Вилейское водохр-ще | 0-12 | Промоины местами. |
3 | Зубренок | озеро Нарочь | 12-15 | Лед устоявшийся. |
4 | Мядельская | озеро Мястро | 12-16 | Лед устоявшийся. |
5 | Нарочь | озеро Нарочь | 12-15 | Лед устоявшийся. |
6 | Смолевичская | Смолевичское водох-ще | 18-22 | Лед прочный. |
7 | Солигорская | Солигорское водох-ще | 10-12 | Промоины. |
Могилёвская областная организация ОСВОД | ||||
1 | Днепровская г. Могилёва | р. Днепр | 0-6 | промоины |
2 | Печерская г. Могилёва | Печерское вод-ще | 20-25 | прочный |
3 | Гребнёвская г. Могилёва | Святое озеро | 15-18 | прочный |
4 | Кричевская | р. Сож | 8-12 | середина промоины |
5 | Шкловская | р. Днепр | — |
|
6 | Бобруйская №1 | р. Березина | 3-7 | промоины |
7 | Бобруйская №2 | р. Березина | 0-5 | промоины |
8 | Бобруйская №3 | р. Березина | 0-4 | закраины |
9 | Осиповичская | Осиповичское вод-ще | 15-20 | прочный |
Минская городская организация ОСВОД | ||||
1 | Вяча | река Вяча | 17-25 |
|
2 | Дрозды | Водох-ще «Дрозды» | 0-15 | Промоины |
3 | Заславль-1 | Заславское водох-ще | 17-22 |
|
4 | Заславль-2 | Заславское водох-ще | 17-22 |
|
5 | Комсомольское озеро | Комсомольское озеро | 0-5 | ВЫХОД НА ЛЕД ЗАПРЕЩЕН Промоины, открытая вода |
6 | Криница | Водох-ще Криница | 7-15 | Промоины |
7 | Птичь | Волчковское водох-ще | 17-37 | Многослойный, рыхлый |
8 | Цнянская | Цнянское водох-ще | 8-17 | Многослойный, рыхлый, промоины |
Примечание: ОСВОД предупреждает — выход на ледовое покрытие опасно!!! |
Подведены итоги фотоконкурса «МЫ ЕДИНСТВОМ СИЛЬНЫ» посвященного Дню народного единства.
Подведены итоги фотоконкурса «МЫ ЕДИНСТВОМ СИЛЬНЫ» посвященного Дню народного единства. …
12.09.2024 состоялось заседание Березовского районного исполнительного комитета
12.09.2024 состоялось заседание Березовского районного исполнительного комитета 12.09.2024 состоялось заседание …
Лунинецкий спасательный пост ОСВОД на водоеме Бохоново посетили учащиеся УО ЛГАК
Лунинецкий спасательный пост ОСВОД на водоеме Бохоново посетили учащиеся УО …