О состоянии ледового покрытия

Толщина ледового покрытия на водных объектах в районе действия спасательных станций ОСВОД на 14.01.2022 составляет:
№ п/п | Название спасательной станции (поста) | Водный объект (река, озеро, водохранилище) | Толщина льда (см) | Физическое состояние льда (прочный/рыхлый) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Брестская областная организация ОСВОД | ||||
1 | Брестская №1 | р. Мухавец | 8-11 | В заливе слабый, тает. Вода по льду. Русло реки открыто. |
2 | Брестская №2 | р. Мухавец | 2-4 | В заливе слабый, тает. Вода по льду.Русло реки открыто. |
3 | Брестская Гребной канал | Гребной канал | 3-4 | Слабый, рыхлый, тает. Вода по льду, |
4 | Барановичская | водохр. Мышанка | 11 | Прочный |
5 | Кобринская | р. Мухавец | 10 2-3 | 15 м от берега, прочный. Русло реки слабый, рыхлый, ломается |
6 | Пинская | р. Пина | 3-5 | В заливах и затонах, слабый, рыхлый. Русло реки открыто. |
7 | Столинская | з. Ольховка, р. Копанец | 6-7 | Слабый, рыхлый, тает, вода по льду. |
8 | Давид-Городок | р. Горынь (старица) | 10-14 | Прочный |
Витебская областная организация ОСВОД | ||||
1 | Витебская | Река «Западная Двина» | 7,5 | прочный у берега, на середине реки слабый с промоинами |
2 | Браславская | Озеро «Дривяты» | 27 | прочный |
3 | Лосвидская | Озеро «Лосвидо» | 15-20 | прочный |
4 | Полоцкая | Река «Западная Двина» | 20 | прочный у берега, на середине реки с промоинами |
5 | Новополоцкая | Река «Западная Двина» | 7 | прочный у берега, на середине реки с промоинами |
6 | Оршанская | Река «Днепр» | 15 | прочный у берега, на середине реки с промоинами |
7 | Новолукомльская | Озеро «Лукомское» | 25 | прочный |
8 | Миорская | Озеро «Миорское» | 27 | прочный |
9 | Глубокская | Озеро «Мушкатское» | 15 | прочный |
10 | Поставская | Река «Мяделка» | 15-17 | прочный |
Гомельская областная организация ОСВОД | ||||
1 | Гомельская городская | р.Сож | 2-3 | открыта |
2 | Западная | р.Сож | До 7 | промоины |
3 | Новобелицкая | р.Сож Затон | 0-20 6-7 | промоины неоднородный |
4 | Ветковская | Затон р.Сож | 8-12 | неоднородный |
5 | Добрушская | р.Ипуть | 8-12 | промоины |
6 | Жлобинская | р.Днепр | 10-15 | промоины |
7 | Кормянская | оз.Сырское | 23-25 | прочный |
8 | Лоевская | р.Днепр Затон | 10-15 20 | |
9 | Мозырская | р.Припять | до 5 | промоины |
10 | Наровлянская | р.Припять | 9 | промоины |
11 | Петриковская | р.Припять | 0-8 | промоины |
12 | Речицкая | р. Днепр Затон | 0 15-20 | |
13 | Рогачевская | р.Днепр Затон | 10-14 20 | промоины неоднородный |
14 | Светлогорская | р.Березина Затон | 8-10 20 | промоины промоины |
15 | Хойникская | вдхр.Великоборское | 15-18 | неоднородный |
Гродненская областная организация ОСВОД | ||||
1 | ЦСС | река «Неман» |
| |
2 | «Лососно» | река «Неман» | ||
3 | «Юбилейная» | Оз. «Юбилейное» | 10 | покрыт водой |
4 | Озерская | озеро «Кань-Белое» | 10 | покрыт водой |
5 | Мостовская | река «Неман» | ||
6 | Лидская | «Лидское» озеро | 11 | покрыт водой |
7 | Зельва | «Зельвенское» водохранилище | 2-13 | покрыт водой, промоины |
8 | Слоним | озеро «Городское» | 0-14 | покрыт водой, промоины |
9 | Островец | «Яновское» водохранилище | 10 | покрыт водой, промоины |
Минская областная организация ОСВОД | ||||
1 | Борисовская сп.ст. | р. Березина (затоны) | 0-15 | Река местами открыта |
2 | Вилейская сп.ст. | Вилейское водохр. | 15-20 | Прочный |
3 | Сп.ст. «Зубрёнок» | оз. Нарочь (прибрежная зона) | 16 | Прочный |
4 | Мядельская сп.ст. | оз. Мястро | 20-22 | Прочный, местами 10 см воды на льду |
5 | Сп.ст. «Нарочь» | оз. Нарочь (прибрежная зона) | 20 | Прочный |
6 | Смолевичская сп.ст. | Смолевичское водохр. | 18-23 | Прочный |
7 | Солигорская сп. ст. | Солигорское водохр. | 15 | Прочный |
Могилёвская областная организация ОСВОД | ||||
1 | Днепровская г. Могилева | р. Днепр | 5-15 | на закраинах |
2 | Печерская г. Могилева | Печерское вод-ще | 15-17 | прочный |
3 | Гребеёвская г. Могилева | Святое озеро | 19-23 | прочный |
4 | Кричевская | р. Сож | 8-15 | промоины |
5 | Шкловская | р. Днепр | 3-10 | промоины |
6 | Бобруйская №1 | р. Березина | 10-12 | промоины |
7 | Бобруйская №2 | р. Березина | 15 | промоины |
8 | Бобруйская №3 | р. Березина | 1-15 | промоины |
9 | Осиповичская | Осиповичское вод-ще | 10-15 | прочный |
Минская городская организация ОСВОД | ||||
1 | Заславль 1 | Заславское водохранилище | 18-20 | |
2 | Заславль 2 | Заславское водохранилище | 18-20 | |
3 | Дрозды | Дрозды | 0-20 | промоины |
4 | Цнянка | Цнянское водохранилище | 5-14 | |
5 | Птичь | Волчковичское вдхр | 9-16 | |
6 | Вяча | Водохранилище Вяча | 18-20 | |
7 | Крыница | Водохранилище Крыница | 15-17 | |
8 | Комсомольское озеро | Комсомольское озеро | 0-8 | промоины |
Примечание: ОСВОД предупреждает — выход на ледовое покрытие опасно!!!
В Беларуси 13 февраля прошёл День безопасности на водах
В Беларуси 13 февраля прошёл День безопасности на водах В …
День безопасности на воде
День безопасности на воде Работники Брестской спасательной станции «Гребной канал» …
Проведены совместные учения работников ОСВОД и МЧС
Проведены совместные учения работников ОСВОД и МЧС На базах Брестских …