О состоянии ледового покрытия на 28.01

Толщина ледового покрытия на водных объектах в районе действия спасательных станций ОСВОД на 28.01.2022 составляет:
№ п/п | Название спасательной станции (поста) | Водный объект (река, озеро, водохранилище) | Толщина льда (см) | Физическое состояние льда (прочный/рыхлый) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Брестская областная организация ОСВОД | ||||
1 | Брестская №1 | р. Мухавец | 7-11 | В заливе прочный, по поверхности льда -вода. Русло реки открыто. |
2 | Брестская №2 | р. Мухавец | 3-5 | В заливе слабый, по поверхности льда -вода. Русло реки открыто. |
3 | Брестская Гребной канал | Гребной канал | 8-10 | Прочный, по поверхности льда –вода, у берега промоины. |
4 | Барановичская | водохр. Мышанка | 12 | Рыхлый |
5 | Кобринская | р. Мухавец | 4 | В затоке слабый, рыхлый. Русло реки открыто. |
6 | Пинская | р. Пина | 5-7 | В заливах и затонах, прочный, по поверхности льда –вода. В месте слияния р. Пина и р. Припять русло открыто. |
7 | Столинская | з. Ольховка, р. Копанец | 8-10 | Прочный. По поверхности льда –вода. |
8 | Давид-Городок | р. Горынь (старица) | 14 | Прочный |
Витебская областная организация ОСВОД | ||||
1 | Витебская | Река «Западная Двина» | 19 | прочный у берега, на середине реки слабый |
2 | Браславская | Озеро «Дривяты» | 30 | прочный |
3 | Лосвидская | Озеро «Лосвидо» | 35-40 | прочный |
4 | Полоцкая | Река «Западная Двина» | 19-23 | прочный у берега, на середине реки с промоинами |
5 | Новополоцкая | Река «Западная Двина» | 10-13 | прочный у берега, на середине реки с промоинами |
6 | Оршанская | Река «Днепр» | 13 | прочный у берега, на середине реки с промоинами |
7 | Новолукомльская | Озеро «Лукомское» | 15 | прочный |
8 | Миорская | Озеро «Миорское» | 22-24 | прочный |
9 | Глубокская | Озеро «Мушкатское» | 21-26 | прочный |
10 | Поставская | Река «Мяделка» | 22 | прочный |
Гомельская областная организация ОСВОД | ||||
1 | Гомельская городская | р.Сож | 0-12 | открыта |
2 | Западная | р.Сож | 0-12 | промоины |
3 | Новобелицкая | р.Сож Затон | 15-20 6-7 | промоины неоднородный |
4 | Ветковская | Затон р.Сож | 15-20 | неоднородный |
5 | Добрушская | р.Ипуть | 18-20 | промоины |
6 | Жлобинская | р.Днепр | 15-20 | промоины |
7 | Кормянская | оз.Сырское | 25 | прочный |
8 | Лоевская | р.Днепр Затон | 10-15 20 | |
9 | Мозырская | р.Припять | до 5-7 | промоины |
10 | Наровлянская | р.Припять | 5-7 | промоины |
11 | Петриковская | р.Припять | 15-18 | промоины |
12 | Речицкая | р. Днепр Затон | 0 15-20 | |
13 | Рогачевская | р.Днепр Затон | 15 -20 20-25 | промоины неоднородный |
14 | Светлогорская | р.Березина Затон | 10 22 | промоины промоины |
15 | Хойникская | вдхр.Великоборское | 15-20 | неоднородный |
Гродненская областная организация ОСВОД | ||||
1 | ЦСС | река «Неман» | ||
2 | «Лососно» | река «Неман» | 10 | припой |
3 | «Юбилейная» | Оз. «Юбилейное» | 8 | не прочный |
4 | Озерская | озеро «Кань-Белое» | 10 | прочный |
5 | Мостовская | река «Неман» | ||
6 | Лидская | «Лидское» озеро | 11-12 | прочный |
7 | Зельва | «Зельвенское» водохранилище | 0-13 | не прочный открытая вода |
8 | Слоним | озеро «Городское» | 0-14 | промоины |
9 | Островец | «Яновское» водохранилище | 15 | прочный промоины |
Минская областная организация ОСВОД | ||||
1 | Борисовская сп.ст. | р. Березина (затоны) | 0-15 | Река местами открыта |
2 | Вилейская сп.ст. | Вилейское водохр. | 20-25 | Прочный, местами двухслойный |
3 | Сп.ст. «Зубрёнок» | оз. Нарочь (прибрежная зона) | 23 | Прочный |
4 | Мядельская сп.ст. | оз. Мястро | 25-27 | Прочный |
5 | Сп.ст. «Нарочь» | оз. Нарочь (прибрежная зона) | 20 см | Прочный |
6 | Смолевичская сп.ст. | Смолевичское водохр. | 20-25 | Прочный |
7 | Солигорская сп. ст. | Солигорское водохр. | 17-19 | Прочный |
Могилёвская областная организация ОСВОД | ||||
1 | Днепровская г. Могилёва | р. Днепр | 1 — 8 | промоины |
2 | Печерская г. Могилёва | Печерское вод-ще | 15 — 20 | прочный |
3 | Гребнёвская г. Могилёва | Святое озеро | 20 — 25 | прочный |
4 | Кричевская | р. Сож | 8 — 22 | промоины |
5 | Шкловская | р. Днепр | 3 — 6 | промоины |
6 | Бобруйская №1 | р. Березина | 6 — 14 | промоины |
7 | Бобруйская №2 | р. Березина | 8-14 | прочный |
8 | Бобруйская №3 | р. Березина | 7 — 12 | промоина |
9 | Осиповичская | Осиповичское вод-ще | 12 — 18 | прочный |
Минская городская организация ОСВОД | ||||
1 | Заславль 1 | Заславское водохранилище | 18-22 | |
2 | Заславль 2 | Заславское водохранилище | 18-22 | |
3 | Дрозды | Дрозды | 0-16 | промоины |
4 | Цнянка | Цнянское водохранилище | 7-15 | |
5 | Птичь | Волчковичское вдхр | 18-27 | |
6 | Вяча | Водохранилище Вяча | 15-20 | |
7 | Крыница | Водохранилище Крыница | 17-20 | |
8 | Комсомольское озеро | Комсомольское озеро | 0-7 | промоины |
Примечание: ОСВОД предупреждает — выход на ледовое покрытие опасно!!!
В Беларуси 13 февраля прошёл День безопасности на водах
В Беларуси 13 февраля прошёл День безопасности на водах В …
День безопасности на воде
День безопасности на воде Работники Брестской спасательной станции «Гребной канал» …
Проведены совместные учения работников ОСВОД и МЧС
Проведены совместные учения работников ОСВОД и МЧС На базах Брестских …