О состоянии ледового покрытия на 04.02

Толщина ледового покрытия на водных объектах в районе действия спасательных станций ОСВОД на 04.02.2022 составляет:
№ п/п | Название спасательной станции (поста) | Водный объект (река, озеро, водохранилище) | Толщина льда (см) | Физическое состояние льда (прочный/рыхлый) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Брестская областная организация ОСВОД | ||||
1 | Брестская №1 | р. Мухавец | 7-10 | В заливе прочный. Русло реки открыто. |
2 | Брестская №2 | р. Мухавец | 3-7 | В заливе слабый, промоины. Русло реки открыто. |
3 | Брестская Гребной канал | Гребной канал | 7-10 | Серый, хрупкий, промоины до 2 м в диаметре. Местами от брега льда нет на расстоянии 1-1,5 м. |
4 | Барановичская | водохр. Мышанка | 14 | Прочный |
5 | Кобринская | р. Мухавец | 6-8 | В затоке прочный. Русло реки открыто. |
6 | Пинская | р. Пина | 7-12 | В заливах и затонах, прочный. Русла р. Пина и р. Припять открыто. |
7 | Столинская | з. Ольховка, р. Копанец | 12-14 | Прочный. |
8 | Давид-Городок | р. Горынь (старица) | 18 | Прочный. |
Витебская областная организация ОСВОД | ||||
1 | Витебская | Река «Западная Двина» | 22 | прочный у берега, на середине реки лёд отсутствует |
2 | Браславская | Озеро «Дривяты» | 32 | прочный |
3 | Лосвидская | Озеро «Лосвидо» | 35-40 | прочный |
4 | Полоцкая | Река «Западная Двина» | 20-25 | прочный у берега, на середине реки с промоинами |
5 | Новополоцкая | Река «Западная Двина» | 25 | прочный у берега, на середине реки слабый |
6 | Оршанская | Река «Днепр» | 10 | прочный у берега, на середине реки с промоинами |
7 | Новолукомльская | Озеро «Лукомское» | 20 | прочный |
8 | Миорская | Озеро «Миорское» | 24-28 | прочный |
9 | Глубокская | Озеро «Мушкатское» | 25-30 | прочный |
10 | Поставская | Река «Мяделка» | 25 | прочный |
Гомельская областная организация ОСВОД | ||||
1 | Гомельская городская | р.Сож | 0-12 | открыта |
2 | Западная | р.Сож | 0-25 | промоины |
3 | Новобелицкая | р.Сож Затон | 15-20 6-7 | промоины неоднородный |
4 | Ветковская | Затон р.Сож | 15-20 | неоднородный |
5 | Добрушская | р.Ипуть | 18-23 | прочный |
6 | Жлобинская | р.Днепр | 15-20 | промоины |
7 | Кормянская | оз.Сырское | 25 | прочный |
8 | Лоевская | р.Днепр Затон | 10-15 20 | промоины прочный |
9 | Мозырская | р.Припять | до 5-10 | промоины |
10 | Наровлянская | р.Припять | 15-18 | промоины |
11 | Петриковская | р.Припять | 15-18 | промоины |
12 | Речицкая | р. Днепр Затон | 20-25 15-20 | промоины прочный |
13 | Рогачевская | р.Днепр Затон | 25 -35 20-25 | прочный неоднородный |
14 | Светлогорская | р.Березина Затон | 10 -15 22 | промоины неоднородный |
15 | Хойникская | вдхр.Великоборское | 18-20 | неоднородный |
Гродненская областная организация ОСВОД | ||||
1 | ЦСС | река «Неман» | ||
2 | «Лососно» | река «Неман» | 0 | |
3 | «Юбилейная» | Оз. «Юбилейное» | 12 | не прочный |
4 | Озерская | озеро «Кань-Белое» | 10-12 | прочный |
5 | Мостовская | река «Неман» | ||
6 | Лидская | «Лидское» озеро | 15 | прочный |
7 | Зельва | «Зельвенское» водохранилище | 0-13 | не прочный открытая вода |
8 | Слоним | озеро «Городское» | 0-18 | промоины |
9 | Островец | «Яновское» водохранилище | 12-15 | прочный промоины |
Минская областная организация ОСВОД | ||||
1 | Борисовская сп.ст. | р. Березина (затоны) | 0-15 | Река местами открыта |
2 | Вилейская сп.ст. | Вилейское водохр. | 10-15 | Прочный, двойной, между слоями вода |
3 | Сп.ст. «Зубрёнок» | оз. Нарочь (прибрежная зона) | 23-26 | Прочный |
4 | Мядельская сп.ст. | оз. Мястро | 27-30 | Прочный |
5 | Сп.ст. «Нарочь» | оз. Нарочь (прибрежная зона) | 23-25 | Прочный |
6 | Смолевичская сп.ст. | Смолевичское водохр. | 20-25 | Прочный |
7 | Солигорская сп. ст. | Солигорское водохр. | 22-25 | Прочный |
Могилёвская областная организация ОСВОД | ||||
1 | Днепровская г. Могилёва | р. Днепр | 7-15 | промоины |
2 | Печерская г. Могилёва | Печерское вод-ще | 20 | прочный |
3 | Гребнёвская г. Могилёва | Святое озеро | 25 | прочный |
4 | Кричевская | р. Сож | 6- 20 | промоины |
5 | Шкловская | р. Днепр | 3 — 7 | промоины |
6 | Бобруйская №1 | р. Березина | 5 — 10 | промоины |
7 | Бобруйская №2 | р. Березина | 18 | прочный |
8 | Бобруйская №3 | р. Березина | 7 — 25 | промоина |
9 | Осиповичская | Осиповичское вод-ще | 25 | прочный |
Минская городская организация ОСВОД | ||||
1 | Заславль 1 | Заславское водохранилище | 17-22 | |
2 | Заславль 2 | Заславское водохранилище | 17-22 | |
3 | Дрозды | Дрозды | 0-20 | промоины |
4 | Цнянка | Цнянское водохранилище | 8-17 | |
5 | Птичь | Волчковичское вдхр | 18-28 | |
6 | Вяча | Водохранилище Вяча | 17-23 | |
7 | Крыница | Водохранилище Крыница | 17-20 | |
8 | Комсомольское озеро | Комсомольское озеро | 0-7 | промоины |
Примечание: ОСВОД предупреждает — выход на ледовое покрытие опасно!!!
Поделиться в социальных сетях
Другие новости:
ПОЗДРАВЛЕНИЯ со 153-летием образования ОСВОД
25 апреля, 2025
Новости регионов
ПОЗДРАВЛЕНИЯ со 153-летием образования ОСВОД 25 апреля ОСВОД празднуют 153-ление …
22 апреля Пинскую спасательную станцию посетили учащиеся Погост-Загородской и Бобриковской школ
22 апреля, 2025
Новости регионов
22 апреля Пинскую спасательную станцию посетили учащиеся Погост-Загородской и Бобриковской …
ОСВОД напоминает: купайтесь только в разрешенных местах, не употребляйте спиртные напитки при купании, не оставляйте малолетних детей без присмотра.
21 апреля, 2025
Новости регионов
ОСВОД напоминает: купайтесь только в разрешенных местах, не употребляйте спиртные …