Информация о ледовой обстановке по водным объектам
Информация о ледовой обстановке по основным водным объектам, местам дислокации спасательных станций Брестской областной организации ОСВОД на 08 января 2024 .
№ п/п | Название спасательной станции | Водный объект (река, озеро, водохранилище) | Толщина льда (см) | Физическое состояние льда(прочный/рыхлый) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Брестская №1 | р. Мухавец | 2-3 | В заливе слабый, русло реки открыто |
2 | Брестская №2 | р. Мухавец | 2-3 | В заливе слабый, русло реки открыто |
3 | Брестская Гребной канал | Гребной канал | 2-3 | Слабый, множественные промоины |
4 | Барановичская | водохр. Мышанка | 9-10 | Прочный |
5 | Кобринская | р. Мухавец | 5-6 | У берега, слабый, к руслу уменьшается до 1-2 см. По руслу множественные промоины |
6 | Пинская | р. Пина | 1-3 | У берега, слабый, русло реки открыто |
7 | Столинская | з. Ольховка, р. Копанец | 2-3 1-2 | В заливе, слабый. На реке у берега, русло реки открыто. |
8 | Давид-Городок | р. Горынь (старица) | 4-5 | Слабый |
Рейд по зимним водоемам
Рейд по зимним водоемам В целях недопущения несчастных случаев на …
С целью недопущения гибели и травматизма на водных объектах, работниками ОСВОД проводятся профилактические мероприятия в учреждениях дошкольного и среднего образования Брестской области.
С целью недопущения гибели и травматизма на водных объектах, работниками …
Областной фестиваль-ярмарка «Берестейские сани-2025»
Областной фестиваль-ярмарка «Берестейские сани-2025» Областной фестиваль-ярмарка «Берестейские сани-2025» прошел в …