Информация о ледовой обстановке по основным водным объектам, местам дислокации спасательных станций
№ п/п | Название спасательной станции | Водный объект (река, озеро, водохранилище) | Толщина льда (см) | Физическое состояние льда(прочный/рыхлый) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Брестская №1 | р. Мухавец | 5-7 0-2 | Лед в заливе рыхлый, слабый, покрыт водой. На реке слабый с промоинами. |
2 | Брестская №2 | р. Мухавец | 5-7 | Лед неоднородный, рыхлый. Русло реки открыто. |
3 | Брестская Гребной канал | Гребной канал | 8-10 | Прочный, по поверхности льда вода. |
4 | Барановичская | водохр. Мышанка | 10 | Прочный, сверху снег и вода. |
5 | Кобринская | р. Мухавец | 7-19 | У берега 19 см, около русла 7 см, местами открыто полностью. Есть промоины. |
6 | Пинская | р. Пина | 3-5 10 | Река Пина, река Припять лед слабый. Старая Пина прочный, местами неоднородный слабый. |
7 | Столинская | з. Ольховка, р. Копанец | 10-12 | В заливе прочный, покрыт водой. На выходе к реке до 5 см слабый. Русло реки открыто. |
8 | Давид-Городок | р. Горынь (старица) | 10-15 | Прочный. |
Поделиться в социальных сетях
Другие новости:
Спасатели глазами детей
16 апреля, 2025
Новости регионов
Спасатели глазами детей 15.04.2025 Брестская областная организация ОСВОД приняла участие …
Безопасность на воде — повсеместно и везде
11 апреля, 2025
Новости регионов
Безопасность на воде — повсеместно и везде В рамках республиканской …
В рамках акции «Безопасность на воде — повсеместно и везде»
10 апреля, 2025
Новости регионов
В рамках акции «Безопасность на воде — повсеместно и везде» …